戶用系統
型號 | BAT-LV-10kWh | BAT-LV-20kWh |
電芯 | LFP-100Ah | LFP-100Ah |
標稱能量 | 10.24kWh | 20.48kWh |
擴展形式 | 2-4P | 4-6S |
額定功率 | 5kW | 10kW |
額定電壓 | 51.2V | 204.8V |
防護等級 | IP65 | IP65 |
型號 | Hybrid-5kW/10kWh | Hybrid-10kW/20kWh |
電芯 | LFP-100Ah | LFP-100Ah |
標稱能量 | 10.24kWh | 20.48kWh |
擴展形式 | 2-4P | 4-6S |
儲能功率 | 5kW(并/離網) | 10kW(并/離網) |
電網參數 | 220V/230V@50/60Hz | 380V/400V@50/60Hz |
最大效率 | >97.5% | >97.5% |
光伏功率 | 8kW | 16kW |
MPPT數量 | 2/2 | 2/4 |
防護等級 | IP65 | IP65 |
靈活
支持自發自用、削風填谷等應用,可自由切換并離網模式
極簡化設計,可根據需求擴展電量
安全
通過IEC62619/UL9540A/VDE2510等多項安全認證
IP65防護等級、模塊內消防,通過5大類100余項測試
智能
一鍵啟動、在線診斷、遠程運維
掌上能源,終端實時查看運行狀態
收益
能源互聯,支持地區智能電網調度
支持分時電價結算,獲取自主發電的收益
戶用系統
型號 | BAT-LV-10kWh | BAT-LV-20kWh |
電芯 | LFP-100Ah | LFP-100Ah |
標稱能量 | 10.24kWh | 20.48kWh |
擴展形式 | 2-4P | 4-6S |
額定功率 | 5kW | 10kW |
額定電壓 | 51.2V | 204.8V |
防護等級 | IP65 | IP65 |
型號 | Hybrid-5kW/10kWh | Hybrid-10kW/20kWh |
電芯 | LFP-100Ah | LFP-100Ah |
標稱能量 | 10.24kWh | 20.48kWh |
擴展形式 | 2-4P | 4-6S |
儲能功率 | 5kW(并/離網) | 10kW(并/離網) |
電網參數 | 220V/230V@50/60Hz | 380V/400V@50/60Hz |
最大效率 | >97.5% | >97.5% |
光伏功率 | 8kW | 16kW |
MPPT數量 | 2/2 | 2/4 |
防護等級 | IP65 | IP65 |
靈活
支持自發自用、削風填谷等應用,可自由切換并離網模式
極簡化設計,可根據需求擴展電量
安全
通過IEC62619/UL9540A/VDE2510等多項安全認證
IP65防護等級、模塊內消防,通過5大類100余項測試
智能
一鍵啟動、在線診斷、遠程運維
掌上能源,終端實時查看運行狀態
收益
能源互聯,支持地區智能電網調度
支持分時電價結算,獲取自主發電的收益