型號 | HyperA2-R358 |
電芯 | LFP-280Ah |
成組方式 | 1P400S |
標稱電壓 | 1280V |
電壓范圍 | 1120-1440V |
標稱容量 | 280Ah |
標稱能量 | 358.4kWh |
額定充放電倍率 | ≤0.5P |
尺寸 | 1365x1025x2285mm |
重量 | 2650kg |
風冷系統
型號 | HyperA2-C5734 |
電芯 | LFP-280Ah |
成組方式 | 16*1P400S |
標稱電壓 | 1280V |
電壓范圍 | 1120-1440V |
標稱能量 | 5.734MWh |
額定充放電倍率 | ≤0.5P |
防護等級 | IP54 |
熱管理方式 | 高效智能風冷 |
尺寸 | 13716x2438x2896mm |
45尺單艙容量達5.734MWh,整站布置集約化,降低CAPEX
FAT預測試,大幅縮減現場安裝調試時間和費用
安全可靠
電池倉獨立堆成設計,極大降低系統熱失控風險
電池模塊無風扇設計,系統輔助功能耗降低15%并提升可靠性
長壽命
艙體專利風道設計,溫差不超過5℃
全時均衡策略提升系統性能,延長系統壽命
智能高效
非步入式集裝箱設計,支持現場智能巡檢
GWh級規模化應用,整站系統高效
型號 | HyperA2-R358 |
電芯 | LFP-280Ah |
成組方式 | 1P400S |
標稱電壓 | 1280V |
電壓范圍 | 1120-1440V |
標稱容量 | 280Ah |
標稱能量 | 358.4kWh |
額定充放電倍率 | ≤0.5P |
尺寸 | 1365x1025x2285mm |
重量 | 2650kg |
型號 | HyperA2-C5734 |
電芯 | LFP-280Ah |
成組方式 | 16*1P400S |
標稱電壓 | 1280V |
電壓范圍 | 1120-1440V |
標稱能量 | 5.734MWh |
額定充放電倍率 | ≤0.5P |
防護等級 | IP54 |
熱管理方式 | 高效智能風冷 |
尺寸 | 13716x2438x2896mm |
?低初始投資
45尺單艙容量達5.734MWh,整站布置集約化
FAT預測試,大幅縮減現場安裝調試時間和費用
?安全可靠
電池艙獨立對稱設計,極大降低系統熱失控風險
電池模塊無風扇設計,系統輔助功耗降低15%并提升可靠性
?長壽命
艙體專利風道設計,溫差不超過5℃
全時均衡策略提升系統性能,延長系統壽命
?智能高效
非步入式集裝箱設計,支持現場智能巡檢
GWh級規模化應用,整站系統高效